1 | 20216268 | SDN ANJATAN I | NEGERI | Komplek Alun-alun Kecamatan |
2 | 20216263 | SDN ANJATAN II | NEGERI | Jl.Lapangan bola No. 2 |
3 | 20216259 | SDN ANJATAN III | NEGERI | Jalan Masjid Baiturrahman |
4 | 20216257 | SDN ANJATAN IV | NEGERI | Dusun Karang Sambung |
5 | 20216264 | SDN ANJATAN BARU I | NEGERI | BLOK KARANGMALANG |
6 | 20216258 | SDN ANJATAN BARU II | NEGERI | Jalan Konca Kulon |
7 | 20216266 | SDN ANJATAN BARU III | NEGERI | Jalan Raya Anjatan |
8 | 20216269 | SDN ANJATAN BARU IV | NEGERI | Blok Dusun Gadel |
9 | 20216267 | SDN ANJATAN UTARA I | NEGERI | KOMPLEKS UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN ANJATAN |
10 | 20216265 | SDN ANJATAN UTARA II | NEGERI | Dusun Babakan |
11 | 20216344 | SDN BUGIS I | NEGERI | Jalan Masjid Jame |
12 | 20215694 | SDN BUGIS II | NEGERI | Dusun Laban |
13 | 20216342 | SDN BUGIS III | NEGERI | Jalan Batak Bugis - Kec. Anjatan |
14 | 20215693 | SDN BUGIS IV | NEGERI | Jalan Masjid Darul Muslimin Dusun Sukatani |
15 | 20215662 | SDN BUGIS TUA I | NEGERI | Jl.Masjid Nurul Barokah |
16 | 20216343 | SDN BUGISTUA II | NEGERI | Jl. Bendungan Salamdarma |
17 | 20216830 | SDN CILANDAK I | NEGERI | Jl.Surasakti No.3 |
18 | 20216828 | SDN CILANDAK II | NEGERI | Dusun Doger |
19 | 20216829 | SDN CILANDAK LOR I | NEGERI | Jln. Candra No.45 |
20 | 20216827 | SDN CILANDAK LOR II | NEGERI | JALAN TRI KOLOT |
21 | 20216611 | SDN KEDUNGWUNGU I | NEGERI | Jl Masjid Jami Al-Huda |
22 | 20216610 | SDN KEDUNGWUNGU II | NEGERI | Jl Raya Kedungwungu |
23 | 20216213 | SDN KEDUNGWUNGU III | NEGERI | Jl Masjid Al- Huda |
24 | 20216714 | SDN KEDUNGWUNGU IV | NEGERI | Dusun Kangkung |
25 | 20216272 | SDN KOPYAH I | NEGERI | Jalan Irigasi Kopyah - Bugis |
26 | 20216745 | SDN KOPYAH II | NEGERI | Jalan Raya Kopyah |
27 | 20216746 | SDN KOPYAH III | NEGERI | Jl.raya Kopyah Blok Konca |
28 | 20216700 | SDN LEMPUYANG I | NEGERI | Jalan Masjid Uswatun Khasanah |
29 | 20216260 | SDN LEMPUYANG II | NEGERI | JALAN IRIGASI TIMUR LEMPUYANG |
30 | 20216701 | SDN LEMPUYANG III | NEGERI | JALAN RAYA LEMPUYANG |
31 | 20216757 | SDN MANGUNJAYA I | NEGERI | Jln Irigasi Salam Darma |
32 | 20216412 | SDN MANGUNJAYA II | NEGERI | JALAN MASJID BAITUL MUMININ |
33 | 20215641 | SDN SALAMDARMA I | NEGERI | Jl. Irigasi Wanguk |
34 | 20216621 | SDN SALAMDARMA II | NEGERI | Jalan Irigasi Karang Anyar |
35 | 20216214 | SDN WANGUK I | NEGERI | Jln Irigasi Wanguk |
36 | 20216369 | SDN WANGUK II | NEGERI | BLOK BUNUT TENGAH |
37 | 20216370 | SDN WANGUK III | NEGERI | Jalan Irigasi |
38 | 20216275 | SDN ARAHAN KIDUL I | NEGERI | Desa Arahan Kidul |
39 | 20216276 | SDN ARAHAN KIDUL II | NEGERI | Jl Raya Arahan |
40 | 20216293 | SDN ARAHAN KIDUL III | NEGERI | Blok Kantor Desa Arahan Kidul |
41 | 20216292 | SDN ARAHAN KIDUL IV | NEGERI | Jl. Raya Arahan |
42 | 20216291 | SDN ARAHAN LOR I | NEGERI | Blok Cabang |
43 | 20216288 | SDN ARAHAN LOR II | NEGERI | Jl. Raya Arahan |
44 | 20216804 | SDN CIDEMPET I | NEGERI | Desa Cidempet |
45 | 20216803 | SDN CIDEMPET II | NEGERI | Jl. Raya Cidempet Blok Kebon Pring |
46 | 20216802 | SDN CIDEMPET III | NEGERI | Jl. Raya Cidempet |
47 | 20216693 | SDN LINGGAJATI I | NEGERI | Jl Linggajati |
48 | 20216290 | SDN LINGGAJATI II | NEGERI | Jl Raya Linggajati |
49 | 20215658 | SDN PRANGGONG I | NEGERI | Jl. Desa Pranggong Blok Waled |
50 | 20215657 | SDN PRANGGONG II | NEGERI | Jalan Raya Pranggong |
51 | 20215656 | SDN PRANGGONG III | NEGERI | Pranggong |
52 | 20215765 | SDN SUKADADI | NEGERI | Jl. Desa Sukadadi Blok Pertamina |
53 | 20215702 | SDN SUKASARI I | NEGERI | Jl. Raya Sukasari |
54 | 20215701 | SDN SUKASARI II | NEGERI | Jl. Raya Desa Sukasari Blok Gardu RT 12 RW 03 |
55 | 20216172 | SDN TAWANGSARI | NEGERI | Desa Tawangsari |
56 | 20216277 | SDN BALONGAN I | NEGERI | Jl. Tirta Ayu Pesisir |
57 | 20216256 | SDN BALONGAN II | NEGERI | Jl. Raya Balongan Km 07 |
58 | 20216415 | SDN BALONGAN III | NEGERI | Jl. Raya Balongan Km.10 |
59 | 20216394 | SDN BALONGAN IV | NEGERI | Jl. Tirta Ayu Pesisir |
60 | 20216883 | SDN GELARMENDALA | NEGERI | Jl. Revolusi |
61 | 20215832 | SDN MAJAKERTA I | NEGERI | JALAN RAYA SIMPANG TIGA MAJAKERTA KM 12 |
62 | 20215849 | SDN MAJAKERTA II | NEGERI | Jl. Gebangsawit Timur |
63 | 20215665 | SDN RAWADALEM | NEGERI | Jl. Raya Rawadalem |
64 | 20215751 | SDN SUDIMAMPIR I | NEGERI | Jl. Balai Desa Sudimampir |
65 | 20215768 | SDN SUDIMAMPIR II | NEGERI | Jl. Raya Sudimampir |
66 | 20233712 | SDN SUDIMAMPIR III | NEGERI | Blok Serja |
67 | 20233713 | SDN SUDIMAMPIR IV | NEGERI | Blok Pilang |
68 | 20215767 | SDN SUDIMAMPIR LOR I | NEGERI | Jl. Kayen |
69 | 20233714 | SDN SUDIMAMPIR LOR II | NEGERI | Jl. Kayen |
70 | 20215703 | SDN SUKAREJA | NEGERI | Jl. Mulia Asri I |
71 | 20215692 | SDN SUKAURIP I | NEGERI | Jl. Raya Sukaurip |
72 | 20215709 | SD N SUKAURIP II | NEGERI | Jl. Raya Sukaurip |
73 | 20216165 | SDN TEGALSEMBADRA I | NEGERI | Jl. Raya Tegalsembadra |
74 | 20216166 | SDN TEGALSEMBADRA II | NEGERI | Blok Panggung |
75 | 20216161 | SDN TEGALURUNG I | NEGERI | Jl. Raya Tegalurung Km 7 |
76 | 20216160 | SDN TEGALURUNG II | NEGERI | Jl. Raya Tegalurung Km 6 |
77 | 20216390 | SDN BANGODUA I | NEGERI | Jl. Raya Surabima |
78 | 20216389 | SDN BANGODUA II | NEGERI | Blok Desa I Jl. Raya Bangodua RT 02 RW 01 |
79 | 20216387 | SDN BANGODUA III | NEGERI | Jl. Raya Bangodua Blok Pamengkang |
80 | 20216388 | SDN BEDUYUT I | NEGERI | Desa Beduyut |
81 | 20216386 | SDN BEDUYUT II | NEGERI | Muaragawe |
82 | 20216405 | SDN BOJONGMELATI | NEGERI | Jl. Bojong Melati RT. 01 RW. 01 |
83 | 20216648 | SDN KARANGGETAS I | NEGERI | Jl. Irigasi Cipelang Karanggetas |
84 | 20215843 | SDN MALANGSARI I | NEGERI | Jln. Irigasi Desa Malangsari |
85 | 20215842 | SDN MALANGSARI II | NEGERI | Jl. Irigasi Utara RT.08/03 |
86 | 20215775 | SDN MULYASARI | NEGERI | Blok Suka Asih |
87 | 20216239 | SDN RANCASARI I | NEGERI | Desa Rancasari Rt 06 Rw 02 |
88 | 20216215 | SDN RANCASARI II | NEGERI | Blok Wanakerta Rt 09 Rw 03 |
89 | 20216647 | SDN TEGALGIRANG I | NEGERI | Blok Girang |
90 | 20216646 | SDN TEGALGIRANG II | NEGERI | Blok Tegalgirang Rt 01 Rw 01 |
91 | 20216238 | SDN WANASARI I | NEGERI | Jalan Raya Wanasari Rt.02 / Rw 02 |
92 | 20216240 | SDN WANASARI II | NEGERI | Desa Wanasari |
93 | 20216376 | SDN BONGAS I | NEGERI | Blok. Pentil |
94 | 20215855 | SDN BONGAS II | NEGERI | Blok.penanggul |
95 | 20216227 | SDN CIPAAT I | NEGERI | Blok Tulang Kacang |
96 | 20216823 | SDN CIPAAT II | NEGERI | BLOK CIPAAT |
97 | 20215740 | SDN CIPAAT III | NEGERI | Blok Soga Cipaat |
98 | 20216377 | SDN CIPAAT IV | NEGERI | Blok. Tulangkacang |
99 | 20215621 | SDN CIPEDANG I | NEGERI | Blok Kapitu |
100 | 20216797 | SDN CIPEDANG II | NEGERI | Blok. Kanem |
101 | 20216820 | SDN CIPEDANG III | NEGERI | Blok Cipedang Kanem |
102 | 20233701 | SDN CIPEDANG IV | NEGERI | Blok. Kapitu |
103 | 20216601 | SDN KERTAJAYA I | NEGERI | Blok Sabrangwetan Rt15/04 |
104 | 20215811 | SDN KERTAJAYA II | NEGERI | Blok. Babakan Redo |
105 | 20216600 | SDN KERTAJAYA III | NEGERI | Jl. Raya Kibuyut |
106 | 20216352 | SDN KERTAMULYA I | NEGERI | Jl. Raya Kertamulya |
107 | 20216375 | SDN KERTA MULYA II | NEGERI | Blok. Jamban Selatan |
108 | 20216579 | SDN KERTAMULYA III | NEGERI | Blok Tulang Kacang |
109 | 20216353 | SDN MARGA MULYA I | NEGERI | Blok. Tundagan |
110 | 20216354 | SDN MARGAMULYA II | NEGERI | Jl. Tundagan |
111 | 20215812 | SDN MARGAMULYA III | NEGERI | Jl Raya Bongas |
112 | 20215810 | SDN MARGAMULYA IV | NEGERI | Blok Tirta Mulya |
113 | 20215833 | SDN PLAWANGAN I | NEGERI | Jalan Plawangan |
114 | 20216898 | SDN PLAWANGAN II | NEGERI | Blok. Gupit |
115 | 20215608 | SDN SIDAMULYA I | NEGERI | Blok Benda Rt. 10/03 |
116 | 20215620 | SDN SIDAMULYA II | NEGERI | Blok Krasak |
117 | 20215637 | SDN SIDAMULYA III | NEGERI | Blok Kacep |
118 | 20215636 | SDN SIDAMULYA IV | NEGERI | Blok. Kebon |
119 | 20215638 | SDN SIDAMULYA V | NEGERI | Blok. Krasak |
120 | 20216358 | SDN CANGKRING I | NEGERI | Jl.raya Cangkring |
121 | 20216359 | SDN CANGKRING II | NEGERI | Jl Raya Cangkring Blok Pancer Pindang |
122 | 20216336 | SDN CANTIGI KULON I | NEGERI | Jl.Desa Cantigi Kulon |
123 | 20216578 | SDN CANTIGI KULON II | NEGERI | Jln Desa Cantigi Kulon |
124 | 20216837 | SD CANTIGI KULON III | NEGERI | Desa Cantigi Kulon |
125 | 20216816 | SDN CANTIGI WETAN I | NEGERI | Jln Raya Cantigi Wetan Rt 09 Rw 03 |
126 | 20216815 | SDN CANTIGI WETAN II | NEGERI | Jalan Raya Cantigi Wetan |
127 | 20216813 | SDN CEMARA WETAN | NEGERI | Desa Cemara Rt 04 Rw 01 |
128 | 20216720 | SDN KERTAYASA | NEGERI | Jalan Raya Desa Cemara Rt. 11 Rw. 04 |
129 | 20233705 | SDN LAMARANTARUNG I | NEGERI | Jl Kujang Jaya Lamarantarung |
130 | 20216683 | SDN LAMARANTARUNG II | NEGERI | Jalan Kujang Jaya |
131 | 20216682 | SDN LAMARANTARUNG III | NEGERI | Jalan Tanggul Blok Waledan |
132 | 20215896 | SDN PANYINGKIRAN KIDUL I | NEGERI | Jl.panyingkiran Kidul |
133 | 20215895 | SDN PANYINGKIRAN KIDUL II | NEGERI | Jl. Panyingkiran Kidul No. 54 |
134 | 20215894 | SDN PANYINGKIRAN KIDUL III | NEGERI | Jln Raya Panyingkiran Kidul Nomor 20 |
135 | 20215911 | SDN PANYINGKIRAN LOR I | NEGERI | Jl Pasar Senen |
136 | 20215912 | SDN PANYINGKIRAN LOR II | NEGERI | Jl Kujang Jaya Rt.09 Rw.02 |
137 | 20216152 | SDN TAMAN SRI ENDAH | NEGERI | Blok Bong |
138 | 20216271 | SDN AMIS I | NEGERI | Jalan Amis |
139 | 20215848 | SDN AMIS II | NEGERI | Jalan Peninjauan No.1 |
140 | 20216243 | SDN AMIS III | NEGERI | Jalan Ki Agantaka |
141 | 20216835 | SDN CIKEDUNG I | NEGERI | Jalan Raya Cikedung-terisi |
142 | 20216834 | SDN CIKEDUNG II | NEGERI | Jalan Walikukun Rk.3 |
143 | 20216833 | SDN CIKEDUNG III | NEGERI | Jalan Cikedung Amis |
144 | 20216832 | SDN CIKEDUNG IV | NEGERI | Jalan Cikedung - Amis |
145 | 20216831 | SDN CIKEDUNG LOR I | NEGERI | Jalan Desa Cikedung Lor |
146 | 20216174 | SDN CIKEDUNG LOR II | NEGERI | Desa Cikedung Lor |
147 | 20216916 | SDN JAMBAK I | NEGERI | Jalan Raya Jambak |
148 | 20216738 | SDN JAMBAK II | NEGERI | Jalan Buyut Krapyak |
149 | 20216848 | SDN JATISURA I | NEGERI | Jalan Buyut Pasir |
150 | 20215786 | SDN JATISURA II | NEGERI | Jl Rawa Bolang |
151 | 20215818 | SDN LOYANG I | NEGERI | Jalan Kopral Warja |
152 | 20215783 | SDN LOYANG II | NEGERI | Jalan Kopral Warja |
153 | 20216273 | SDN LOYANG III | NEGERI | Jl. Kol. MA. Sentot |
154 | 20215790 | SDN MUNDAKJAYA I | NEGERI | Jalan Munjul Badak |
155 | 20216279 | SDN MUNDAKJAYA II | NEGERI | Desa Mundakjaya |
156 | 20216282 | SDN BABAKANJAYA I | NEGERI | Babakanjaya |
157 | 20216281 | SDN BABAKAN JAYA II | NEGERI | Blok Dangdur |
158 | 20216280 | SDN BABAKANJAYA III | NEGERI | Jl. Pu Babakanjaya |
159 | 20215755 | SDN DRUNTEN WETAN IV | NEGERI | Jl. Raya Surabata |
160 | 20233702 | SDN DRUNTENWETAN I | NEGERI | Jl. PU Druntenwetan Kecamatan Gabuswetan Kabupate |
161 | 20216861 | SDN DRUNTENWETAN II | NEGERI | Jl Raya Pu Druntenwetan |
162 | 20216110 | SDN DRUNTENWETAN III | NEGERI | JL.RAYA BALONG |
163 | 20264361 | SDN DRUNTENKULON I | NEGERI | Druntenkulon |
164 | 20264362 | SDN DRUNTENKULON II | NEGERI | Jl. Pu, Blok. Tegalpelem |
165 | 20264363 | SDN DRUNTENKULON III | NEGERI | Jl. Raya Tegalpelem |
166 | 20264365 | SDN GABUSKULON I | NEGERI | Blok. Kedungwaru |
167 | 20264366 | SDN GABUSKULON II | NEGERI | Jln. PU Gabuskulon Barat Blok Kagok Rt 19 Rw 08 |
168 | 20264367 | SDN GABUSKULON III | NEGERI | Jl Raya PU Barat |
169 | 20264368 | SDN GABUS KULON IV | NEGERI | Blok. Gadur |
170 | 20264369 | SDN GABUSKULON V | NEGERI | Jl. Raya Pu Saradan Gabuskulon |
171 | 20264370 | SDN GABUS KULON VI | NEGERI | Blok. Langgen Kulon |
172 | 20216769 | SDN GABUS WETAN I | NEGERI | Jl. Raya Gabuswetan |
173 | 20216748 | SDN GABUSWETAN II | NEGERI | Jl Raya Pu Gabuswetan |
174 | 20216878 | SDN GABUSWETAN III | NEGERI | Jl. Raya PU Gabuswetan |
175 | 20216897 | SDN GABUSWETAN IV | NEGERI | Jl. PU Jenguk |
176 | 20233704 | SDN KEDOKANGABUS I | NEGERI | Blok Desa |
177 | 20216598 | SDN KEDOKAN GABUS II | NEGERI | Jl.Raya Pulutan |
178 | 20264374 | SDN KEDOKAN GABUS III | NEGERI | Blok Rancaipik |
179 | 20216756 | SDN KEDUNGDAWA I | NEGERI | Jalan Pu Kedungdawa |
180 | 20216614 | SDN KEDUNGDAWA II | NEGERI | Jl Pu Kawolu |
181 | 20216613 | SDN KEDUNGDAWA III | NEGERI | Jl. PU Kedungdawa Rt. 01/ 01 |
182 | 20215686 | SDN RANCAHAN I | NEGERI | Blok Desa Rt 01 Rw 01 |
183 | 20215687 | SDN RANCAHAN II | NEGERI | Jl. Irigasi Blok Kali Gede |
184 | 20215682 | SDN RANCAMULYA | NEGERI | Jl. Rancamulya Blok Cabang |
185 | 20215605 | SDN SEKARMULYA | NEGERI | Jln. Kebonrandu |
186 | 20233700 | SDN BABAKAN PELASAH | NEGERI | Blok Babakan Plasah |
187 | 20216278 | SDN BALIR | NEGERI | Blok Balir |
188 | 20216382 | SDN BANTARHUNI | NEGERI | Jalan Subang-Cikamurang Blok Bantarhuni |
189 | 20216381 | SDN BANTARWARU I | NEGERI | Jl. Asmarandana, No:1 |
190 | 20216380 | SDN BANTARWARU II | NEGERI | Blok Wesel |
191 | 20216367 | SDN CADAS NGAMPAR | NEGERI | Blok Cadas Ngampar |
192 | 20216814 | SDN CARIU | NEGERI | Blok Cariu |
193 | 20216800 | SDN CIJAMBE | NEGERI | Blok Cijambe |
194 | 20216819 | SDN CIKANDUNG | NEGERI | Jl. Raya Haurgeulis Bantarwaru Blok Cikandung |
195 | 20216247 | SDN GANTAR | NEGERI | Blok Gantar Desa Gantar |
196 | 20216594 | SDN KEBONBENDARA | NEGERI | Jl.Alternatif Subang-Cikamurang Km 22 |
197 | 20216727 | SDN KIARAKURUNG | NEGERI | Jl. Raya Haurgeulis - Gantar Km. 5 |
198 | 20215831 | SDN MAJA | NEGERI | Jln. Maja - Awisan Desa Gantar |
199 | 20215839 | SDN MANANGGA | NEGERI | Blok Manangga |
200 | 20215782 | SDN MEKARJAYA | NEGERI | Blok Tanjungsari 2 |
201 | 20215779 | SDN MEKARSARI | NEGERI | Blok Mekarsari |
202 | 20215806 | SDN NAMBO | NEGERI | Jl. Haurgeulis-gantar Km, 6 |
203 | 20215906 | SDN PANANGGUL | NEGERI | Blok Pananggul |
204 | 20215918 | SDN PASIRMUNCANG | NEGERI | Blok Pasirmuncang |
205 | 20215909 | SDN PELASAH KONENG | NEGERI | Blok Pelasahkoneng |
206 | 20215885 | SDN PILANG | NEGERI | Blok Pilang Rt 02 Rw 01 |
207 | 20215649 | SDN PUNDUAN | NEGERI | Blok Punduan |
208 | 20215663 | SDN SALAM | NEGERI | Blok Salam |
209 | 20215611 | SDN SANCA | NEGERI | Dusun 2 |
210 | 20215615 | SDN SARKAMAL | NEGERI | Blok Sarkamal |
211 | 20216149 | SDN TAMANSARI | NEGERI | Jl. Sanca - Gantar |
212 | 20216137 | SDN TANJUNGJAYA | NEGERI | Gantar |
213 | 20216246 | SDN WAGIR III | NEGERI | Blok Wagir |
214 | 20216245 | SDN WALAHAR | NEGERI | Jl. Raya Walahar |
215 | 20264350 | SDN BABAKANMAJA | NEGERI | Blok Babakan Maja |
216 | 20216824 | SDN CININI | NEGERI | Jl. Jendral Sudirman No. 56 Cinini |
217 | 20216822 | SDN CIPANCUH I | NEGERI | Jl. Jendral Sudirman |
218 | 20216821 | SDN CIPANCUH II | NEGERI | Jln Jendral Sudirman No 20 |
219 | 20216284 | SDN CIPEDANGBUNDER | NEGERI | Jln Galur Harapan |
220 | 20216886 | SDN GANDAMULYA | NEGERI | Jl.purbaya No.13 |
221 | 20216882 | SDN GEMPOL | NEGERI | Jl. Pertamina |
222 | 20216899 | SDN HAURGEULIS I | NEGERI | Jln Kh.Ahmad Dahlan No.2 |
223 | 20216900 | SDN HAURGEULIS II | NEGERI | Jln Manggungan 01 |
224 | 20216911 | SDN HAURGEULIS III | NEGERI | Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 7 |
225 | 20216912 | SDN HAURGEULIS IV | NEGERI | Haurgeulis |
226 | 20216913 | SDN HAURGEULISKOLOT | NEGERI | Jl. Raya Haurkolot |
227 | 20216914 | SDN HAURKOLOT | NEGERI | Gang Abi Manyu Blok Haurkolot |
228 | 20216617 | SDN KARANGTUMARITIS I | NEGERI | Jl. Pemuda Blok 2 No. 48 |
229 | 20216618 | SDN KARANGTUMARITIS II | NEGERI | Jl. Bima Blok 8 |
230 | 20216640 | SDN KARANGTUMARITIS III | NEGERI | JLN. PEMUDA BLOK 2 KEC. HAURGEULIS |
231 | 20216593 | SDN KEBONKARET | NEGERI | Jalan Jenderal Sudirman No.7 |
232 | 20216725 | SDN KERTANEGARA I | NEGERI | Jl. Diponegoro No.9 |
233 | 20216726 | SDN KERTANEGARA II | NEGERI | Jalan Mangga Blok 11 |
234 | 20216747 | SDN KERTANEGARA III | NEGERI | JALAN PANGERAN DIPONEGORO BLOK 09 |
235 | 20216724 | SDN KERTANEGARA IV | NEGERI | BLOK 15 KERTANEGARA KEC. HAURGEULIS |
236 | 20216723 | SDN KERTANEGARA V | NEGERI | Jln. Durian Blok 17 |
237 | 20216684 | SDN KUBANGSARI | NEGERI | Jalan Kertanegara Blok Kubangsari |
238 | 20215785 | SDN MEKARJATI I | NEGERI | Jl. Cimandiri Babakan Jati No.3 Rt.16 / 05 |
239 | 20215784 | SDN MEKARJATI II | NEGERI | Jl. Duren |
240 | 20215635 | SDN SIDODADI I | NEGERI | Jl. Mangga Besar No. 26 |
241 | 20215634 | SDN SIDODADI II | NEGERI | JL. MANGGA BESAR NO. 20 KEC. HAURGEULIS KAB. INDR |
242 | 20215760 | SDN SUKAJADI | NEGERI | Jl. Ki Hajar Dewantara No. 39 |
243 | 20215714 | SDN SUMURBANDUNG | NEGERI | Jln. H. Yance no 01 |
244 | 20215712 | SDN SUMURWATU | NEGERI | Jalan Sengondongko |
245 | 20216619 | SDN WANAKAYA I | NEGERI | Jl. Jati Mas 2 Blok 11 |
246 | 20216242 | SDN WANAKAYA II | NEGERI | Jln Jatimas 1 |
247 | 20216241 | SDN WANAKAYA III | NEGERI | Jln Jatimas II No. 8 Blok 5 |
248 | 20264349 | SDN BABAKANJATI | NEGERI | JLN. GALUR HARAPAN KEC. HAURGEULIS |
249 | 20215630 | SDN SINDANGJAYA | NEGERI | BLOK SINDANGJAYA KEC. HAURGEULIS |
250 | 20215761 | SDN SUKAHATI | NEGERI | JLN. KIHAJAR DEWANTARA NO.2 KEC. HAURGEULIS |
251 | 20215691 | SDN SUMURWEDI | NEGERI | Jln. Jend. Sudirman No. 56 |
252 | 20216603 | SDN BOJONGSARI I | NEGERI | Jl. Raya Terusan No.72 B |
253 | 20216602 | SDN BOJONGSARI II | NEGERI | Jln. Bungkul Barat |
254 | 20216753 | SDN DUKUH | NEGERI | Jl. Olah Raga No. 6 Desa Dukuh |
255 | 20216620 | SDN KARANGANYAR I | NEGERI | Jln. Di Panjaitan No. 55 |
256 | 20216652 | SDN KARANGANYAR II | NEGERI | Jl Tridaya Timur No 2 |
257 | 20216655 | SDN KARANGANYAR III | NEGERI | Jl. Di Panjaitan No. 45 |
258 | 20216650 | SDN KARANGANYAR IV | NEGERI | Jl. Gatot Subroto No. 05 Kel. Karanganyar, 45213 |
259 | 20216639 | SDN KARANGMALANG I | NEGERI | Jl. Pasarean |
260 | 20216145 | SDN KARANGSONG I | NEGERI | Jln. Raya Pantai Song |
261 | 20216641 | SDN KARANGSONG II | NEGERI | Jln. Pantai Song |
262 | 20233703 | SDN KARANGSONG III | NEGERI | Komplek Perumahan Nelayan |
263 | 20216605 | SDN KEPANDEAN I | NEGERI | Jalan Kembar No. 350 |
264 | 20216604 | SDN KEPANDEAN II | NEGERI | Jl. Raya Kembar No.350 |
265 | 20216109 | SDN LEMAHABANG I | NEGERI | Jln. Merak No. 05 |
266 | 20216704 | SDN LEMAH MEKAR I | NEGERI | Jalan Siapem I |
267 | 20216705 | SDN LEMAHMEKAR II | NEGERI | Jl. Jend Sudirman Belakang Toserba Yogya Indramay |
268 | 20216703 | SDN LEMAHMEKAR III | NEGERI | Jln. Kerukunan No.40 |
269 | 20216702 | SDN LEMAHMEKAR IV | NEGERI | Jl. Istiqomah No.9 |
270 | 20215913 | SDN MARGADADI I | NEGERI | Jl. Ra.kartini No.12 Margadadi |
271 | 20215836 | SDN MARGADADI II | NEGERI | Jl Yos Sudarso Gg Anggrek |
272 | 20215930 | SDN MARGADADI III | NEGERI | Jl Ra Kartini No 9 |
273 | 20215929 | SDN MARGADADI IV | NEGERI | Jl. Letjend. S. Parman No. 5 |
274 | 20215927 | SDN MARGADADI V | NEGERI | Jln. Letjen S. Parman No.04 |
275 | 20215926 | SDN MARGADADI VI | NEGERI | Jl. Letjen S. Parman No. 2 |
276 | 20215925 | SDN MARGADADI VII | NEGERI | Jl. Anggasara No 4 |
277 | 20215923 | SDN MARGADADI VIII | NEGERI | Jln. R.a. Kartini No. 12 |
278 | 20215797 | SDN PABEAN UDIK I | NEGERI | Jl. Raya Pabean Udik No.12 |
279 | 20215796 | SDN PABEAN UDIK II | NEGERI | Jl. Pabean Udik No 252 |
280 | 20215798 | SDN PABEAN UDIK III | NEGERI | Jl. Pari Raya |
281 | 20215928 | SDN PAOMAN I | NEGERI | Jln. Paoman Utara |
282 | 20215924 | SDN PAOMAN II | NEGERI | Jl. Paoman Utara |
283 | 20215922 | SDN PAOMAN III | NEGERI | Jln. Siliwangi No. 98/a |
284 | 20215795 | SDN PAOMAN IV | NEGERI | Jln. Tambak Raya No. 45 |
285 | 20215861 | SDN PEKANDANGAN I | NEGERI | Jl. Manunggal |
286 | 20215860 | SDN PEKANDANGAN II | NEGERI | Jln. Raya Pekandangan |
287 | 20215858 | SDN PEKANDANGAN III | NEGERI | Jl. Raya Pekandangan Km. 04 Indramayu 45216 |
288 | 20215859 | SDN PEKANDANGAN JAYA I | NEGERI | Jl. Cimanuk Lama Blok Pegaden |
289 | 20216860 | SDN PEKANDANGAN JAYA II | NEGERI | Jl. Revolusi, Blok Kalen Tenong |
290 | 20215877 | SDN PLUMBON I | NEGERI | Jl. Raya Indramayu-Jatibarang Km.7 |
291 | 20215875 | SDN PLUMBON II | NEGERI | Jalan Raya Indramayu - Jatibarang Km.6 |
292 | 20215874 | SDN PLUMBON III | NEGERI | Jl. Jl. Buyut Jala Blok D |
293 | 20215622 | SDN SINGAJAYA I | NEGERI | Jl Ir H Djuanda Km 03 |
294 | 20215623 | SDN SINGAJAYA II | NEGERI | Jl. Ir.h.juanda |
295 | 20215627 | SDN SINGAJAYA III | NEGERI | Jln Masjid Ash Sholikin |
296 | 20215624 | SDN SINGARAJA I | NEGERI | Jl Ir.H. Juanda Km. 04 Singaraja Indramayu |
297 | 20215639 | SDN SINGARAJA II | NEGERI | Singaraja |
298 | 20216134 | SDN TELUK AGUNG I | NEGERI | Jln. Raya Indramayu- Jati Barang |
299 | 20216112 | SDN TELUK AGUNG II | NEGERI | Jl Bangkir No 69 |
300 | 20255263 | SDN UNGGULAN INDRAMAYU | NEGERI | Jl. Tanjungpura |
301 | 20216338 | SDN BULAK II | NEGERI | Jalan Raya Bulak |
302 | 20269646 | SDN BULAK III | NEGERI | Jl. Raya Bulak Blok Roma No. 84 Belakang Kantor C |
303 | 20216341 | SDN BULAK LOR I | NEGERI | Jalan Ampera |
304 | 20216337 | SDN BULAK LOR II | NEGERI | Jl. Ampera Blok Kelir |
305 | 20216356 | SDN BULAK LOR III | NEGERI | Jl. Ampera |
306 | 20216852 | SDN JATISAWIT LOR I | NEGERI | Jalan Raya Jatisawit Lor |
307 | 20216851 | SDN JATISAWIT LOR II | NEGERI | Jl. Raya Jatisawit |
308 | 20216849 | SDN JATISAWIT LOR III | NEGERI | Jl. Bojong No.397 |
309 | 20216903 | SDN JATIBARANG I | NEGERI | Jalan Mayor Dasuki No. 63 Jatibarang |
